| ლაბორატორია |
| კვლევის დასახელება (ახალი) | NCSP | TAT | Retail |
| ჰომოცისტეინის (HCY) განსაზღვრასისხლისშრატში | BL.8.1.INT.1 | 4 საათი | 100.00 |
| ჰომაინდექსი | BL.INT.5 | 4 საათი | 60.00 |
| ხახისნაცხისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.38 | 3 დღე | 90.00 |
| წითელისისხლისკვლევა (RBC, Hb, Hct ) | BL.6.INT.1 | 4 საათი | 7.00 |
| ცხვირისლორწოვანიდანაღებულიმასალისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.40 | 3 დღე | 90.00 |
| ALK გენისმუტაციისაღმოჩენაპოლიმერაზულიჯაჭვურირეაქციითრეალურდროში PCR მეთოდით | GE.2.1.INT.5 | 14 დღე | 750.00 |
| შარდოვანა (UREA), შრატში | BL.9.1 | 3 საათი | 19.00 |
| შარდისსაერთოანალიზი | UR.7 | 4 საათი | 20.00 |
| შარდისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.42 | 3 დღე | 90.00 |
| ყურისნაცხისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.43 | 3 დღე | 90.00 |
| ღვიძლისფუნქციურისინჯები (ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL) | BL.INT.4 | 3 საათი | 75.00 |
| ქსოვილოვანიმასალისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.44 | 3 დღე | 90.00 |
| ფრჩხილისდაკანისანაფხეკისკულტურალურიგამოკვლევასოკოზე | MB.16.INT.5 | 6 კვირა (42 დღე) | 150.00 |
| ფოსფორი (PHOSP), სისხლში | BL.15.2 | 3 საათი | 19.00 |
| ფოლიკულომასტიმულირებელიჰორმონი (FSH) სისხლში | HR.3.4 | 4 საათი | 25.00 |
| ურეთრისნაცხისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.45 | 3 დღე | 90.00 |
| ტუტეფოსფატაზა (ALP), სისხლში | BL.5.6 | 3 საათი | 22.00 |
| ტესტოსტერონისთავისუფალიფრაქცია (Free Testo), სისხლში | HR.7.4 | 4 დღე | 40.00 |
| ტესტოსტერონი (TESTO) სისხლში | HR.7.3 | 4 საათი | 35.00 |
| სპერმისბაქტერიოლოგია(სრულისერვისი) | MB.2.INT.46 | 3 დღე | 90.00 |
| სოკოსგამოვლენაბიოლოგიურიმასალისნატიურნაცხებში | MB.12.1 | 1 დღე | 15.00 |
| სისხლისსაერთოანალიზი,ESR | BL.6 | 4 საათი | 25.00 |
| სისხლისბაქტერიოლოგიურიგამოკვლევა (სრულისერვისი) | MB.2.INT.47 | 5 დღე | 90.00 |
| სინოვიალურისითხისბაქტერიოლოგიურა (სრულისერვისი) | MB.2.INT.48 | 5 დღე | 90.00 |
| საშოსნაცხისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.49 | 3 დღე | 90.00 |
| საერთოტრიგლიცერიდები (Trig), სისხლში | BL.13.6 | 3 საათი | 15.00 |
| საერთოპროსტატ-სპეციფიურიანტიგენი (TPSA) სისხლში | IM.18.1.6a | 4 საათი | 35.00 |
| საერთოკალციუმი(CA), სისხლში | BL.15.1 | 3 საათი | 21.00 |
| საერთაშორისონორმალიზებულიშეფარდება (INR/PT) | CG.6.INT.1 | 4 საათი | 20.00 |
| რკინა (Iron), სისხლში | BL.14.5 | 3 საათი | 22.00 |
| რექტალურინაცხისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.50 | 3 დღე | 90.00 |
| რევმატულისინჯები (CRP, RF, ASLO) | BL.INT.3 | 3 საათი | 50.00 |
| პროსტატისსეკრეტისბაქტერიოლოგა (სრულისერვისი) | MB.2.INT.51 | 3 დღე | 90.00 |
| პროლაქტინი (PRL) სისხლში | HR.3.7 | 4 საათი | 40.00 |
| პროგესტერონი (PROG) სისხლში | HR.7.1 | 4 საათი | 30.00 |
| BRAF გენისმუტაციისაღმოჩენაპოლიმერაზულიჯაჭვურირეაქციითრეალურდროში PCR მეთოდით | GE.2.1.INT.2 | 14 დღე | 650.00 |
| პირისღრუსჭრილობისბაქტერიოლოგია(სრულისერვისი) | MB.2.INT.53 | 3 დღე | 90.00 |
| პირისღრუსბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.54 | 3 დღე | 90.00 |
| ნახველისბაქტერიოლოგია(სრულისერვისი) | MB.2.INT.57 | 3 დღე | 90.00 |
| Chlamidya Trachomatis დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.1.INT.16 | 3 დღე | 55.00 |
| Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhoeae დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.10 | 3 დღე | 70.00 |
| მალუტეინიზირებელიჰორმონი (LH) სისხლში | HR.3.8 | 4 საათი | 35.00 |
| მაგნიუმი (Mg), სისხლში | BL.14.4 | 3 საათი | 20.00 |
| ლიპიდებისგანსაზღვრასისხლისშრატში (TCHOL, TG ,LDL-CHOL, HDL-CHOL, VLDL-CHOL, AI) | BL.13.INT.1 | 3 საათი | 65.00 |
| Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhoeaდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, CITO | GE.2.2.1.INT.9 | 24 სთ | 150.00 |
| ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDH), სისხლში | BL.11.1.1 | 3 საათი | 20.00 |
| კრეატინინი (CREA), შრატში | BL.9.3 | 3 საათი | 20.00 |
| კოაგულოგრამა | CG.7 | 4 საათი | 45.00 |
| კანისნაცხისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.59 | 3 დღე | 90.00 |
| ინსულინი (Insulin), სისხლში | HR.6.1 | 4 საათი | 35.00 |
| Chlamydia Trachomatis/Ureaplasma Urealyticumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.12 | 3 დღე | 70.00 |
| თრომბოპლასტინისაქტივირებულინაწილობრივიდრო (aPTT) | CG.2.1.2 | 4 საათი | 20.00 |
| თირეოტროპულიჰორმონი (TSH) სისხლში | HR.3.6 | 4 საათი | 32.00 |
| თვალისნაცხისბაქტერიოლოგია(სრულისერვისი) | MB.2.INT.61 | 3 დღე | 90.00 |
| პროსტატ-სპეციფიურიანტიგენი, თავისუფალიფრაქცია (FPSA) სისხლში | IM.18.1.6b | 4 საათი | 55.00 |
| ვაგინალურინაცხისმიკროსკოპულიგამოკვლევა | GF.6 | 1 დღე | 25.00 |
| ესტრადიოლი (E2) სისხლში | HR.7.2 | 4 საათი | 30.00 |
| ABO სისტემისდარეზუსფაქტორისგანსაზღვრა | IM.10.1 | 2 საათი | 25.00 |
| ელექტროლიტები, სისხლში | BL.14 | 3 საათი | 35.00 |
| Chlamydia Trachomatis/Ureaplasma Urealyticumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, CITO | GE.2.2.1.INT.11 | 24 სთ | 150.00 |
| დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატი (DHEA-S) სისხლში | HR.7.7 | 4 საათი | 35.00 |
| გლუკოზა (GLUC), პლაზმაში | BL.12.1.INT.1 | 3 საათი | 15.00 |
| გლუკოზა(GLUC), პლაზმაში (ჭამამდედაჭამისშემდეგ) | BL.12.1.INT.3 | 3 საათი | 20.00 |
| გლიკირებულიჰემოგლობინი (HbA1c),სისხლში | BL.1.8 | 3 საათი | 47.00 |
| გიდროლაზები (ლიპაზა), სისხლში | BL.11.3.INT.1 | 3 საათი | 20.00 |
| გიდროლაზები (ალფა-ამილაზა), სისხლში | BL.11.3.INT.2 | 3 საათი | 20.00 |
| გიდროლაზები (P-ამილაზა), სისხლში | BL.11.3.INT.3 | 3 საათი | 20.00 |
| განავლისბაქტერიოლოგიურიგამოკვლევა (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერი, იერსინია) სრულისერვისი | MB.2.INT.74 | 4 დღე | 90.00 |
| განავლისსრულიბაქტერიოლოგიურიგამოკვლევა (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერი, იერსინია) კულტივირებადაიდენტიფიცირება | MB.2.INT.5 | 4 დღე | 90.00 |
| გამაგლუტამატტრანსფერაზა (gGT), სისხლში | BL.11.2.3 | 3 საათი | 15.00 |
| რევმატოიდულიფაქტორი (RF) სისხლში | IM.8.3.1 | 3 საათი | 25.00 |
| ანტისტრეპტოლიზინი (ASLO) სისხლში, რაოდენობრივი | BL.17 | 3 საათი | 25.00 |
| ალფა-ფეტოპროტეინი (AFP) სისხლში | IM.18.1.1 | 4 საათი | 35.00 |
| ალბუმინი (ALB), შრატში | BL.7.4 | 3 საათი | 15.00 |
| CMV, ციტომეგალოვირუსისდნმ-ის აღმოჩენა სისხლში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.3.INT.1 | 24 სთ | 150.00 |
| CMV, ციტომეგალოვირუსისდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.4 | 3 დღე | 85.00 |
| CMV, ციტომეგალოვირუსისდნმ-ისაღმოჩენათავზურგტვინისსითხეში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.7 | 3 დღე | 70.00 |
| CMV, ციტომეგალოვირუსისდნმ-ისაღმოჩენათავზურგტვინისსითხეში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.3.INT.8 | 24 სთ | 150.00 |
| 25-OH, D ვიტამინი, სისხლში | BL.16.INT.1 | 4 საათი | 70.00 |
| CMV, ციტომეგალოვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, რაოდენობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.5 | 3 დღე | 125.00 |
| CMV, ციტომეგალოვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიკვლევა | GE.2.2.3.INT.2 | 3 დღე | 70.00 |
| EBV, ებშტეინ-ბარისვირუსისდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.10 | 3 დღე | 70.00 |
| EBV, ებშტეინ-ბარისვირუსისდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, რაოდენობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.20 | 3 დღე | 180.00 |
| EBV, ებშტეინ-ბარისვირუსისდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.3.INT.9 | 24 სთ | 170.00 |
| EGFR გენისმუტაციისაღმოჩენაპოლიმერაზულიჯაჭვურირეაქციითრეალურდროში PCR მეთოდით | GE.2.1.INT.4 | 14 დღე | 700.00 |
| Factor II G20210A, პროთრომბინისგენისმუტაციისდადგენა | GE.2.2.7.INT.2 | 5 დღე | 150.00 |
| anti TP(სიფილისის) ანტიხეულებისგანსაზღვრასისხლში, სწრაფიტესტი | MB.4.386.INT.1 | 2 საათი | 20.00 |
| Factor V Leiden, შედედებისმეხუთეფაქტორისლეიდენისგენისმუტაციისდადგენა | GE.2.2.7.INT.3 | 5 დღე | 150.00 |
| Toxoplasma gondii IgM ანტისხეულები, სისხლში | PR.2.5.37.INT.1 | 4 საათი | 35.00 |
| Toxoplasma gondii IgG ანტისხეულები, სისხლში | PR.2.5.37.INT.2 | 4 საათი | 35.00 |
| HBV, B ჰეპატიტისვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.6.INT.2 | 5 დღე | 140.00 |
| საერთო β-hCG, სისხლში | HR.4.5.INT.1 | 4 საათი | 45.00 |
| საერთოქოლესტერინი (T-CHOL), სისხლში | BL.13.2.1 | 3 საათი | 15.00 |
| Rubella (წითურა) IgM ანტისხეულები, სისხლში | MB.9.67.INT.1 | 4 საათი | 50.00 |
| Rubella (წითურა) IgG ანტისხეულები, სისხლში | MB.9.67.INT.2 | 4 საათი | 50.00 |
| პარათირეოიდულიჰორმონი (PTH) სისხლში | HR.2.1 | 4 საათი | 55.00 |
| HBV, B ჰეპატიტისვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.6.INT.1 | 24 სთ | 300.00 |
| HBV, B ჰეპატიტისვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, რაოდენობრივიანალიზი | GE.2.2.6.INT.4 | 5 დღე | 140.00 |
| HBV, B ჰეპატიტისვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, რაოდენობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.6.INT.3 | 24 სთ | 350.00 |
| HCV, C ჰეპატიტისვირუსისრნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.INT.2 | 5 დღე | 210.00 |
| HCV, C ჰეპატიტისვირუსისრნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.INT.1 | 24 სთ | 300.00 |
| HCV, C ჰეპატიტისვირუსისრნმ-ისაღმოჩენასისხლში, რაოდენობრივიანალიზი, CITO | GE.2.INT.4 | 24 სთ | 450.00 |
| HDV, დელტაჰეპატიტისრნმ-ისაღმოჩენარეალურდროში PCR მეთოდით (თვისობრივიანალიზი) | GE.2.2.6.INT.5 | 5 დღე | 140.00 |
| HDV, დელტაჰეპატიტისრნმ-ისაღმოჩენასისხლში, რაოდენობრივიანალიზი | GE.2.2.6.INT.7 | 5 დღე | 270.00 |
| HDV, დელტაჰეპატიტისრნმ-ისაღმოჩენასისხლში, რაოდენობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.6.INT.8 | 24 სთ | 350.00 |
| HHV Type 6/7, ადამიანისჰერპესვირუსისტიპი 6/7 დნმ-ისაღმოჩენასისხლში | GE.2.2.3.INT.21 | 3 დღე | 100.00 |
| HHV Type 6/7, ადამიანისჰერპესვირუსისტიპი 6/7 დნმ-ისაღმოჩენასისხლში, CITO | GE.2.2.3.INT.22 | 24 საათი | 150.00 |
| HLA-antibodies, ანტისხეულებილეიკოციტების HLA სისტემებისანტიგენებისმიმართ | IM.5.8.INT.1 | 30 დღე | 750.00 |
| Leptospira IgG/IgM ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში, სწრაფიტესტი | MB.4.INT.4 | 2 საათი | 18.00 |
| Leishmania donovani IgM/IgG ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში, სწრაფიტესტი | PR.2.5.INT.29 | 2 საათი | 18.00 |
| დაბალისიმკვრივისქოლესტერინი (LDL-CHOL), სისხლში | BL.13.7.2c | 3 საათი | 20.00 |
| HPV, ადამიანისპაპილომავირუსისმაღალიონკორისკისტიპებისგენოტიპირებაბიოლოგიურსითხეში | GE.2.2.5.INT.2 | 3 დღე | 160.00 |
| IgE, იმუნოგლობულინისისხლში | IM.1.5 | 4 საათი | 35.00 |
| HPV, ადამიანისპაპილომავირუსისმაღალიონკორისკისტიპებისგენოტიპირებაბიოლოგიურსითხეში, CITO | GE.2.2.5.INT.1 | 24 სთ | 220.00 |
| HSV Type I/II დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.15 | 3 დღე | 120.00 |
| HSV Type I/II დნმ-ისაღმოჩენათავზურგტვინისსითხეში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.16 | 3 დღე | 120.00 |
| HSV Type I/II დნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.14 | 3 დღე | 120.00 |
| HSV Type I/II დნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.3.INT.13 | 24 სთ | 180.00 |
| KRAS გენისმუტაციისაღმოჩენაპოლიმერაზულიჯაჭვურირეაქციითრეალურდროში PCR მეთოდით | GE.2.1.INT.1 | 14 დღე | 700.00 |
| MTHFR A1298C, გენისნუკლეოტიდისპოლიმორფიზმისდეტექცია | GE.2.2.7.INT.6 | 5 დღე | 150.00 |
| MTHFR C677T, გენისნუკლეოტიდისპოლიმორფიზმისდეტექცია | GE.2.2.7.INT.5 | 5 დღე | 150.00 |
| Mycoplasma Genitaliumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.1.INT.19 | 3 დღე | 50.00 |
| Mycoplasma Hominis/Mycoplasma Genitaliumდნმ -ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.4 | 3 დღე | 70.00 |
| antiHIVანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში, სწრაფიტესტი | MB.9.35.INT.1 | 2 საათი | 19.00 |
| Mycoplasma Hominis/Mycoplasma Genitaliumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, CITO | GE.2.2.1.INT.3 | 24 სთ | 150.00 |
| Sars-CoV-2 რნმ-ისაღმოჩენა | GE.2.2.4.INT.1 | 5 საათი | 55.00 |
| Neisseria Gonorrhoeae დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.1.INT.17 | 3 დღე | 50.00 |
| მაღალისიმკვრივისქოლესტერინი (HDL-CHOL), სისხლში | BL.13.7.2a | 3 საათი | 15.00 |
| NRAS გენისმუტაციისაღმოჩენაპოლიმერაზულიჯაჭვურირეაქციითრეალურდროში PCR მეთოდით | GE.2.1.INT.3 | 14 დღე | 600.00 |
| PAI-1 4G/5G, პლაზმინოგენისაქტივატორისინჰიბიტორტიპი 1 გენისმუტაციისდადგენა | GE.2.2.7.INT.1 | 5 დღე | 150.00 |
| antiHCV, ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში, სწრაფიტესტი | MB.9.26.INT.1 | 2 საათი | 15.00 |
| HBsAg განსაზღვრასისხლში, სწრაფიტესტი | MB.9.25.INT.1 | 2 საათი | 15.00 |
| თიროქსინისთავისუფალიფრაქცია (FT4) სისხლში | HR.1.3 | 4 საათი | 35.00 |
| ტრიოდთირონინი, თავისუფალიფრაქცია (FT3), სისხლში | HR.1.1.INT.1 | 4 საათი | 35.00 |
| ფოლიუმისმჟავა (Folate) სისხლში | BL.16.2.INT.2 | 4 საათი | 45.00 |
| ფიბრინოგენი (Fibrinogen) | BL.7.9.6 | 4 საათი | 20.00 |
| ფერიტინი (Ferritin), შრატში | BL.7.10.5 | 3 საათი | 50.00 |
| Toxoplasma Gondii დნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.1.INT.14 | 3 დღე | 200.00 |
| Toxoplasma Gondii დნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.1.INT.13 | 24 სთ | 300.00 |
| Treponema Pallidum დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასასლაში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.1.INT.1 | 24 სთ | 170.00 |
| ერითროციტებისდალექვისსიჩქარე (ESR) ,სისხლში | BL.2.3.3 | 4 საათი | 15.00 |
| Treponema Pallidum დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.1.INT.2 | 3 დღე | 100.00 |
| Trichomona Vaginalis/Gardnerella Vaginaisდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.6 | 3 დღე | 70.00 |
| Trichomona Vaginalis/Gardnerella Vaginaisდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, CITO | GE.2.2.1.INT.5 | 24 სთ | 150.00 |
| Trichomonas Vaginalis დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.1.INT.18 | 3 დღე | 50.00 |
| EBV(IgM, IgG, EBNA IgG, HA Heterophile antibodies), ეპშტეინ-ბარისვირუსისანტისხეულებისგანსაზღვრა, სწრაფიტესტი | MB.9.19.INT.3 | 2 საათი | 50.00 |
| D-dimer, ფიბრინისდეგრადაციისპროდუქტები | CG.4.2.6 | 4 საათი | 55.00 |
| C–რეაქტიულიცილა (CRP) სისხლისშრატში, რაოდენობრივი | BL.7.9.1 | 3 საათი | 35.00 |
| C-პეპტიდი (C-PEPTIDE), სისხლში | HR.6.2 | 4 საათი | 40.00 |
| SARS-CoV-2 Ag, სწრაფიტესტი | NPH.1.INT.1 | 1 საათი | 35.00 |
| კორტიზოლი (Cortisol), სისხლში | HR.5.5 | 4 საათი | 35.00 |
| Ureaplasma Urealyticum/Ureaplasma Parvum დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.8 | 3 დღე | 70.00 |
| Ureaplasma Urealyticum/Ureaplasma Parvum დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, CITO | GE.2.2.1.INT.7 | 24 სთ | 150.00 |
| VZV, ჩუტყვავილავირუსისდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.11 | 3 დღე | 100.00 |
| VZV, ჩუტყვავილავირუსისდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში, თვისობრივიანალიზი, CITO | GE.2.2.3.INT.23 | 24 სთ | 160.00 |
| ადამიანისადენოვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.4.INT.7 | 3 დღე | 130.00 |
| CMV IgM, ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში | MB.9.8.INT.1 | 5 საათი | 45.00 |
| CMV IgG, ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში | MB.9.8.INT.2 | 5 საათი | 45.00 |
| ადამიანისადენოვირუსისდნმ-ისაღმოჩენასისხლში, თვისობრივიანალიზი,CITO | GE.2.2.4.INT.8 | 24 საათი | 150.00 |
| CKMB, კრეატინკინაზას MB ფრაქცია, სისხლში | BL.11.2.5 | 4 საათი | 25.00 |
| კრეატინკინაზა (CK), სისხლში | BL.11.2.4 | 3 საათი | 19.00 |
| თრომბოფილიისმიმართგენეტიკურიწინასწარგანწყობისდადგენა (PAI-1 4G/5G, Factor V Leiden, Factor II G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C) | GE.2.2.7.INT.7 | 5 დღე | 450.00 |
| მენინგიტისგამომწვევიპათოგენისაღმოჩენათავზურგტვინისსითხეში, თვისობრივიანალიზი | GE.2.2.3.INT.12 | 24 სთ | 250.00 |
| Chlamydia trachomatis IgG ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში | MB.4.79.INT.2 | 5 დღე | 25.00 |
| Chlamydia trachomatis IgA ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში | MB.4.79.INT.1 | 5 დღე | 24.00 |
| CEA, კანცერო-ემბრიონალურიანტიგენისისხლში | IM.18.1.2 | 4 საათი | 35.00 |
| პოლიომავირუსის BK/JC დნმ-ისაღმოჩენა | GE.2.2.6.INT.10 | 3 დღე | 300.00 |
| CA 19-9, კარბოჰიდრატულიანტიგენისისხლში | IM.18.1.3a | 4 საათი | 55.00 |
| CA 15-3, კარბოჰიდრატულიანტიგენი, სისხლში | IM.18.1.3c | 4 საათი | 35.00 |
| CA 125, კარბოჰიდრატულიანტიგენისისხლში | IM.18.1.3b | 4 საათი | 35.00 |
| Brucella IgM/IgG, ბრუცელაბაქტერიებისანტისხეულები, სწრაფიტესტი | MB.INT.4 | 2 საათი | 25.00 |
| პოლიომავირუსის BK/JC დნმ-ისაღმოჩენა, CITO | GE.2.2.6.INT.11 | 24 საათი | 350.00 |
| Anti-Cardiolipin IgM ანტისხეულები, სისხლში | IM.6.1.2b | 7 დღე | 40.00 |
| Anti-Cardiolipin IgG ანტისხეულები, სისხლში | IM.6.1.2a | 7 დღე | 40.00 |
| ანტისხეულებითირეოიდულიპეროქსიდაზისმიმართ (anti TPO), სისხლში | IM.4.1.2 | 4 საათი | 35.00 |
| ანტისხეულებითირეოგლობულინისმიმართ (anti Tg) სიხლში | IM.4.1.1 | 4 საათი | 45.00 |
| ანტი-მიულერისჰორმონი (AMH) სისხლში | HR.7.INT.2 | 4 საათი | 160.00 |
| ALT და AST განსაზღვრასისხლში | BL.INT.1 | 3 საათი | 30.00 |
| Adenovirus ანტიგენისგანსაზღვრასისხლში, სწრაფიტესტი | MB.9.1.INT.1 | 2 საათი | 35.00 |
| ადრენოკორტიკოტროპულიჰორმონი (ACTH) ,სისხლში | HR.3.1 | 6 საათი | 50.00 |
| H1N1 A და B ტიპისგრიპისანტიგენებისგანსაზღვრა, სწრაფიტესტი | MB.9.INT.1 | 1 საათი | 35.00 |
| 17-ჰიდროქსიპროგესტერონი (17-OH Prog.), სისხლში | HR.7.10 | 4 დღე | 35.00 |
| ვაგინალურიფლორისკომპლექსურიკვლევა, რაოდენობრივიანალიზი | GE.2.2.1.INT.20 | 3 დღე | 120.00 |
| Mycobacterium tuberculosis TB/RIF, აღმოჩენადარიფამპიცინისმიმართმგრძნობელობისდადგენა | GE.2.2.4.INT.5 | 3 სთ | 480.00 |
| HPV, ადამიანისპაპილომავირუსისგენოტიპირება( 40გენოტიპი) ბიოლოგიურსითხეში | GE.2.2.5.INT.5 | 3 დღე | 300.00 |
| JAK2 გენისმუტაციისაღმოჩენაპოლიმერაზულიჯაჭვურირეაქციითრეალურდროში PCR მეთოდით | GE.2.1.INT.6 | 14 დღე | 700.00 |
| Enterovirus-ისრნმ-ისაღმოჩენარეალურდროში (PCR) მეთოდით | MB.10. INT.1 | 3 დღე | 170.00 |
| ანტიფოსფოლიპიდურიანტისხეულები IgG (Anti – Phospholipid IgG) | IM.6.1.1 INT.2 | 7 დღე | 45.00 |
| ანტიფოსფოლიპიდურიანტისხეულები IgM (Anti – Phospholipid IgM) | IM.6.1.1 INT.1 | 7 დღე | 45.00 |
| Chlamydia Trachomatis/Mycoplasma Genitaliumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.28 | 3 დღე | 70.00 |
| Neisseria Gonorrhoeae /Mycoplasma Genitaliumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.29 | 3 დღე | 70.00 |
| Mycoplasma Hominis/Ureaplasma Urealyticumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.35 | 3 დღე | 70.00 |
| Mycoplasma Hominis/Ureaplasma Parvum დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.36 | 3 დღე | 70.00 |
| Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhoeae/Mycoplasma Genitaliumდნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.32 | 3 დღე | 90.00 |
| Mycoplasma Hominis/Ureaplasma Urealyticum/Ureaplasma Parvum დნმ-ისაღმოჩენაბიოლოგიურმასალაში | GE.2.2.1.INT.34 | 3 დღე | 90.00 |
| ჰაერისნიმუშისბაქტერიოლოგია | MB.2.INT.67 | 7 დღე | 85.00 |
| ჭრილობისნაცხისბაქტერიოლოგია (სრულისერვისი) | MB.2.INT.39 | 3 დღე | 90.00 |
| ცხვირის,ხახის, ყურის, თვალისნაცხისკულტურალურიგამოკვლევასოკოზე | MB.16.INT.8 | 4 კვირა (28 დღე) | 150.00 |
| ცილა, შარდში | UR.2.2 | 3 საათი | 20.00 |
| ჩირქოვანიმასალისგამოკვლევაანაერობულმიკროფლორაზე | MB.2.1.3.INT.8 | 5 დღე | 140.00 |
| ჩირქოვანიმასალისბაქტერიოლოგა (სრულისერვისი) | MB.2.INT.41 | 3 დღე | 90.00 |
| ჩირქოვანიმასალისკულტურალურიგამოკვლევასოკოზე | MB.16.INT.7 | 4 კვირა (28 დღე) | 150.00 |
| შარდოვანა, შარდში | UR.2.16.1 | 3 საათი | 19.00 |
| შარდოვანა, დიალიზატი | UR.2.16.1.INT.1 | 3 საათი | 19.00 |
| შარდმჟავა, შარდში | UR.2.16.7 | 3 საათი | 19.00 |
| შარდმჟავა (UA), შრატში | BL.9.7 | 3 საათი | 19.00 |
| შარდისკულტურალურიგამოკვლევასოკოზე (სრულისერვისი) | MB.16.INT.12 | 4 კვირა (28 დღე) | 220.00 |
| შარდისკულტურალურიგამოკვლევასოკოზე- | MB.16.INT.6 | 4 კვირა (28 დღე) | 150.00 |
| ქსოვილისბაქტერიოლოგიაანაერობულმიკროფლორაზე | MB.2.1.3.INT.7 | 5 დღე | 140.00 |
| ქსოვილებისდასხვაბიოპტატებისკულტურალურიგამოკვლევასოკოზე | MB.16.INT.10 | 4 კვირა (28 დღე) | 150.00 |
